Elige el monto
| Monto | TREA a 12 meses | Ganas en 12 meses | Ganas en 36 meses |
|---|---|---|---|
| S/ 1,000 | 7.00% | + S/ 70.00 | + S/ 280.82 |
| S/ 5,000 | 7.00% | + S/ 350.00 | + S/ 1,404.12 |
| S/ 10,000 | 7.14% | + S/ 714.00 | + S/ 2,840.11 |
| S/ 20,000 | 7.30% | + S/ 1,460.00 | + S/ 5,736.97 |
| S/ 50,000 | 7.71% | + S/ 3,855.00 | + S/ 14,804.93 |
| S/ 100,000 | 8.20% | + S/ 8,200.00 | + S/ 30,539.30 |
¿Otro monto? Usa el simulador de ahorro o revisa el tarifario completo.
Simulaciones referenciales en soles con el tarifario 2026. La TREA depende del monto y del plazo y puede ser menor a 10%. Si cancelas un plazo fijo antes de tiempo, la tasa pasa a 1% TREA.