Ahorro Libre en soles
Depósito a Plazo Fijo y Ahorro Programado en soles
La TREA depende del monto depositado y del plazo. La tasa máxima es 10% TREA, para depósitos mayores a S/ 200,000 a más de 36 meses.
| Monto depositado | Hasta 6 meses | 7 a 12 meses | 13 a 18 meses | 19 a 24 meses | 25 a 30 meses | 31 a 36 meses | Más de 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta S/ 5,000 | 6.00% | 7.00% | 7.40% | 7.80% | 8.20% | 8.60% | 9.00% |
| S/ 5,001 – 10,000 | 6.21% | 7.14% | 7.53% | 7.91% | 8.30% | 8.69% | 9.05% |
| S/ 10,001 – 20,000 | 6.43% | 7.30% | 7.70% | 8.10% | 8.40% | 8.77% | 9.15% |
| S/ 20,001 – 30,000 | 6.64% | 7.43% | 7.80% | 8.20% | 8.50% | 8.86% | 9.21% |
| S/ 30,001 – 40,000 | 6.86% | 7.60% | 7.91% | 8.26% | 8.60% | 8.94% | 9.29% |
| S/ 40,001 – 50,000 | 7.07% | 7.71% | 8.20% | 8.40% | 8.70% | 9.03% | 9.36% |
| S/ 50,001 – 65,000 | 7.28% | 7.86% | 8.25% | 8.50% | 8.80% | 9.11% | 9.43% |
| S/ 65,001 – 80,000 | 7.50% | 8.00% | 8.30% | 8.60% | 8.90% | 9.20% | 9.50% |
| S/ 80,001 – 100,000 | 7.71% | 8.20% | 8.43% | 8.71% | 9.00% | 9.29% | 9.57% |
| S/ 100,001 – 120,000 | 7.93% | 8.30% | 8.56% | 8.83% | 9.10% | 9.37% | 9.64% |
| S/ 120,001 – 140,000 | 8.14% | 8.43% | 8.69% | 8.94% | 9.20% | 9.46% | 9.71% |
| S/ 140,001 – 160,000 | 8.35% | 8.57% | 8.81% | 9.06% | 9.30% | 9.54% | 9.79% |
| S/ 160,001 – 180,000 | 8.57% | 8.71% | 8.94% | 9.17% | 9.40% | 9.63% | 9.86% |
| S/ 180,001 – 200,000 | 8.78% | 8.86% | 9.07% | 9.29% | 9.50% | 9.71% | 9.93% |
| Más de S/ 200,000 | 9.00% | 9.10% | 9.20% | 9.40% | 9.60% | 9.80% | 10.00% |
TREA: Tasa de Rendimiento Efectivo Anual. Tasas según tarifario vigente; pueden variar. Si cancelas un plazo fijo antes de tiempo, la tasa pasa a 1% TREA.
¿Cómo leer el tarifario?
- Ubica la fila de tu monto.
- Ubica la columna de tu plazo.
- El cruce es tu TREA. Ejemplo: S/ 10,000 a 12 meses → 7.14% TREA.
¿No sabes qué es la TREA? Lee nuestra guía ¿Qué es la TREA y cómo se calcula? o prueba el simulador.